Sol e lua em 10 de fevereiro de 2027
Em quarta-feira, 10 de fevereiro de 2027, a lua está em Lua Nova (18% iluminada, crescendo). Em São Paulo o sol nasce às 05:51 e se põe às 18:50.
| Capital | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração | Lua nasce | Lua se põe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | 05:28 | 17:57 | 12h30 | 08:22 | 20:32 |
| Belo Horizonte MG | 05:45 | 18:35 | 12h50 | 08:54 | 20:54 |
| Belém PA | 06:23 | 18:33 | 12h10 | 09:06 | 21:25 |
| Boa Vista RR | 06:16 | 18:17 | 12h01 | 08:54 | 21:18 |
| Brasília DF | 06:06 | 18:46 | 12h40 | 09:09 | 21:14 |
| Campo Grande MS | 05:27 | 18:18 | 12h51 | 08:39 | 20:38 |
| Cuiabá MT | 05:39 | 18:18 | 12h40 | 08:43 | 20:47 |
| Curitiba PR | 05:59 | 19:03 | 13h03 | 09:19 | 21:12 |
| Florianópolis SC | 05:54 | 19:03 | 13h09 | 09:17 | 21:08 |
| Fortaleza CE | 05:41 | 17:56 | 12h14 | 08:25 | 20:42 |
| Goiânia GO | 06:10 | 18:52 | 12h42 | 09:15 | 21:18 |
| João Pessoa PB | 05:23 | 17:44 | 12h22 | 08:12 | 20:25 |
| Macapá AP | 06:35 | 18:42 | 12h07 | 09:16 | 21:36 |
| Maceió AL | 05:24 | 17:51 | 12h27 | 08:16 | 20:27 |
| Manaus AM | 06:08 | 18:21 | 12h13 | 08:54 | 21:11 |
| Natal RN | 05:26 | 17:44 | 12h19 | 08:12 | 20:27 |
| Palmas TO | 06:13 | 18:42 | 12h28 | 09:08 | 21:19 |
| Porto Alegre RS | 06:01 | 19:17 | 13h16 | 09:29 | 21:17 |
| Porto Velho RO | 06:17 | 18:42 | 12h25 | 09:12 | 21:24 |
| Recife PE | 05:22 | 17:45 | 12h23 | 08:12 | 20:25 |
| Rio Branco AC | 05:32 | 17:59 | 12h28 | 08:29 | 20:39 |
| Rio de Janeiro RJ | 05:38 | 18:35 | 12h57 | 08:53 | 20:49 |
| Salvador BA | 05:31 | 18:05 | 12h34 | 08:29 | 20:37 |
| São Luís MA | 06:05 | 18:17 | 12h12 | 08:49 | 21:07 |
| São Paulo SP | 05:51 | 18:50 | 12h58 | 09:07 | 21:03 |
| Teresina PI | 05:57 | 18:14 | 12h17 | 08:44 | 20:59 |
| Vitória ES | 05:30 | 18:21 | 12h51 | 08:39 | 20:39 |
Cada capital no seu horário local.