Sol e lua em 9 de fevereiro de 2027
Em terça-feira, 9 de fevereiro de 2027, a lua está em Lua Nova (10% iluminada, crescendo). Em São Paulo o sol nasce às 05:51 e se põe às 18:50.
| Capital | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração | Lua nasce | Lua se põe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | 05:27 | 17:57 | 12h30 | 07:35 | 19:54 |
| Belo Horizonte MG | 05:44 | 18:35 | 12h51 | 08:03 | 20:21 |
| Belém PA | 06:23 | 18:33 | 12h10 | 08:23 | 20:43 |
| Boa Vista RR | 06:16 | 18:17 | 12h01 | 08:13 | 20:34 |
| Brasília DF | 06:05 | 18:46 | 12h41 | 08:20 | 20:38 |
| Campo Grande MS | 05:27 | 18:19 | 12h52 | 07:48 | 20:05 |
| Cuiabá MT | 05:38 | 18:19 | 12h41 | 07:54 | 20:12 |
| Curitiba PR | 05:59 | 19:03 | 13h05 | 08:25 | 20:42 |
| Florianópolis SC | 05:53 | 19:03 | 13h11 | 08:22 | 20:38 |
| Fortaleza CE | 05:41 | 17:56 | 12h15 | 07:42 | 20:02 |
| Goiânia GO | 06:10 | 18:53 | 12h43 | 08:26 | 20:43 |
| João Pessoa PB | 05:23 | 17:45 | 12h22 | 07:27 | 19:46 |
| Macapá AP | 06:35 | 18:42 | 12h07 | 08:34 | 20:54 |
| Maceió AL | 05:23 | 17:51 | 12h27 | 07:30 | 19:49 |
| Manaus AM | 06:08 | 18:21 | 12h13 | 08:10 | 20:30 |
| Natal RN | 05:25 | 17:44 | 12h19 | 07:28 | 19:47 |
| Palmas TO | 06:13 | 18:42 | 12h29 | 08:22 | 20:41 |
| Porto Alegre RS | 06:00 | 19:17 | 13h17 | 08:33 | 20:49 |
| Porto Velho RO | 06:17 | 18:42 | 12h25 | 08:26 | 20:45 |
| Recife PE | 05:22 | 17:46 | 12h24 | 07:27 | 19:46 |
| Rio Branco AC | 05:31 | 17:59 | 12h28 | 07:42 | 20:01 |
| Rio de Janeiro RJ | 05:38 | 18:36 | 12h58 | 08:00 | 20:17 |
| Salvador BA | 05:31 | 18:05 | 12h35 | 07:41 | 20:00 |
| São Luís MA | 06:05 | 18:17 | 12h12 | 08:06 | 20:25 |
| São Paulo SP | 05:51 | 18:50 | 13h00 | 08:14 | 20:31 |
| Teresina PI | 05:57 | 18:14 | 12h18 | 07:59 | 20:19 |
| Vitória ES | 05:29 | 18:21 | 12h52 | 07:48 | 20:06 |
Cada capital no seu horário local.