quinta-feira, 19 de novembroLua de hoje: Lua Crescente
Hoje, quinta-feira, 19 de novembro de 2026, a lua está na fase Lua Crescente, com 74% do disco iluminado às 21h e crescendo. Ela tem 11 dias desde a última lua nova.
Lua Crescente
74% iluminada, crescendo · 11 dias desde a lua nova
Nascer e pôr da lua nas capitais →- Lua Cheiater, 24 de novembro às 11:53
- Quarto Minguanteter, 1º de dezembro às 03:08
- Lua Novater, 8 de dezembro às 21:51
- Quarto Crescentequi, 17 de dezembro às 02:42
Nascer e pôr da lua nas capitais hoje
| Capital | Lua nasce | Lua se põe | Nascer do sol | Pôr do sol |
|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | 13:02 | 00:43 | 04:54 | 17:33 |
| Belo Horizonte MG | 13:30 | 01:14 | 05:08 | 18:15 |
| Belém PA | 13:50 | 01:27 | 05:54 | 18:05 |
| Boa Vista RR | 13:40 | 01:17 | 05:49 | 17:48 |
| Brasília DF | 13:47 | 01:29 | 05:30 | 18:24 |
| Campo Grande MS | 13:14 | 00:58 | 04:50 | 17:58 |
| Cuiabá MT | 13:20 | 01:03 | 05:03 | 17:56 |
| Curitiba PR | 13:52 | 01:38 | 05:20 | 18:46 |
| Florianópolis SC | 13:48 | 01:35 | 05:13 | 18:47 |
| Fortaleza CE | 13:08 | 00:47 | 05:11 | 17:28 |
| Goiânia GO | 13:52 | 01:35 | 05:34 | 18:31 |
| João Pessoa PB | 12:53 | 00:33 | 04:51 | 17:19 |
| Macapá AP | 14:00 | 01:38 | 06:06 | 18:13 |
| Maceió AL | 12:56 | 00:37 | 04:51 | 17:26 |
| Manaus AM | 13:37 | 01:15 | 05:37 | 17:54 |
| Natal RN | 12:54 | 00:34 | 04:54 | 17:18 |
| Palmas TO | 13:49 | 01:29 | 05:41 | 18:17 |
| Porto Alegre RS | 13:59 | 01:47 | 05:19 | 19:02 |
| Porto Velho RO | 13:53 | 01:33 | 05:45 | 18:17 |
| Recife PE | 12:53 | 00:33 | 04:50 | 17:20 |
| Rio Branco AC | 13:09 | 00:49 | 04:59 | 17:35 |
| Rio de Janeiro RJ | 13:27 | 01:12 | 05:00 | 18:17 |
| Salvador BA | 13:08 | 00:50 | 04:57 | 17:42 |
| São Luís MA | 13:32 | 01:10 | 05:35 | 17:50 |
| São Paulo SP | 13:41 | 01:26 | 05:13 | 18:32 |
| Teresina PI | 13:26 | 01:05 | 05:26 | 17:48 |
| Vitória ES | 13:15 | 00:59 | 04:53 | 18:01 |
Próximas 8 fases
- Lua Cheiater, 24 de novembro às 11:53
- Quarto Minguanteter, 1º de dezembro às 03:08
- Lua Novater, 8 de dezembro às 21:51
- Quarto Crescentequi, 17 de dezembro às 02:42
- Lua Cheiaqua, 23 de dezembro às 22:28
- Quarto Minguantequa, 30 de dezembro às 15:59
- Lua Novaqui, 7 de janeiro de 2027 às 17:24
- Quarto Crescentesex, 15 de janeiro de 2027 às 17:34
Veja também o calendário lunar 2026 e as fases da lua em novembro.
Perguntas frequentes
Qual é a lua de hoje?
Lua Crescente, 74% iluminada, crescendo (19 de novembro de 2026).
Quando é a próxima lua cheia?
terça-feira, 24 de novembro de 2026 às 11:53 (Brasília).
Quando é a próxima lua nova?
terça-feira, 8 de dezembro de 2026 às 21:51 (Brasília).
A fase da lua é a mesma em todo o Brasil?
Sim. A fase é a mesma no país inteiro; muda só o horário local (Manaus e Cuiabá 1 hora a menos, Rio Branco 2 horas a menos que Brasília). Já o nascer e o pôr da lua mudam de cidade para cidade.