Sol e lua em 7 de fevereiro de 2027
Em domingo, 7 de fevereiro de 2027, a lua está em Lua Nova (2% iluminada, crescendo). Em São Paulo o sol nasce às 05:49 e se põe às 18:52.
| Capital | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração | Lua nasce | Lua se põe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | 05:27 | 17:58 | 12h31 | 06:03 | 18:41 |
| Belo Horizonte MG | 05:43 | 18:36 | 12h53 | 06:23 | 19:16 |
| Belém PA | 06:23 | 18:33 | 12h10 | 06:59 | 19:21 |
| Boa Vista RR | 06:16 | 18:17 | 12h01 | 06:53 | 19:08 |
| Brasília DF | 06:04 | 18:47 | 12h43 | 06:43 | 19:29 |
| Campo Grande MS | 05:25 | 18:20 | 12h54 | 06:07 | 19:00 |
| Cuiabá MT | 05:37 | 18:19 | 12h42 | 06:17 | 19:02 |
| Curitiba PR | 05:57 | 19:05 | 13h07 | 06:39 | 19:42 |
| Florianópolis SC | 05:51 | 19:05 | 13h13 | 06:34 | 19:41 |
| Fortaleza CE | 05:41 | 17:56 | 12h15 | 06:16 | 18:42 |
| Goiânia GO | 06:09 | 18:53 | 12h45 | 06:48 | 19:35 |
| João Pessoa PB | 05:22 | 17:45 | 12h23 | 05:58 | 18:29 |
| Macapá AP | 06:35 | 18:42 | 12h07 | 07:11 | 19:31 |
| Maceió AL | 05:23 | 17:51 | 12h28 | 05:59 | 18:34 |
| Manaus AM | 06:07 | 18:21 | 12h14 | 06:45 | 19:10 |
| Natal RN | 05:25 | 17:45 | 12h20 | 06:00 | 18:30 |
| Palmas TO | 06:13 | 18:42 | 12h30 | 06:50 | 19:27 |
| Porto Alegre RS | 05:58 | 19:19 | 13h21 | 06:42 | 19:54 |
| Porto Velho RO | 06:17 | 18:43 | 12h26 | 06:56 | 19:29 |
| Recife PE | 05:21 | 17:46 | 12h25 | 05:57 | 18:30 |
| Rio Branco AC | 05:31 | 18:00 | 12h29 | 06:11 | 18:46 |
| Rio de Janeiro RJ | 05:36 | 18:37 | 13h01 | 06:17 | 19:15 |
| Salvador BA | 05:30 | 18:06 | 12h36 | 06:07 | 18:48 |
| São Luís MA | 06:05 | 18:17 | 12h12 | 06:40 | 19:05 |
| São Paulo SP | 05:49 | 18:52 | 13h02 | 06:30 | 19:29 |
| Teresina PI | 05:56 | 18:14 | 12h18 | 06:32 | 19:00 |
| Vitória ES | 05:28 | 18:22 | 12h54 | 06:07 | 19:01 |
Cada capital no seu horário local.